運賃料金表<大型車料金表>
| 名 目 | 詳 細 | 料 金 |
| ◎時間距離併用制 | ||
| ◎距離制運賃 | ||
| ・初乗運賃★ | 2.0kmまで | 900円 |
| ・加算運賃 | 240mで | 100円 |
| ・時速10km以下の走行時間について | 1分30秒までごとに | 100円 |
| ◎深夜・割増 | 22時から5時まで | 2割増 |
| ◎時間制運賃 | ||
| ・初乗運賃 | 1時間まで | 5,590円 |
| ・加算運賃 | 30分で | 2,590円 |
| ◎料金 | ||
| ・迎車回送料金★ | 750円 | |
| ・基本介助料(乗降料)★ | 1乗車 | 1,100円 |
| ◎予約料★ | 1乗車 | 500円 |
| ・運賃及び料金の割引 | 障害者割引 | 1割引 |
※オプション料金
| 名 目 | 詳 細 | 料 金 |
| レンタル料 | ||
| ・車いす使用料 | 1乗車 | 550円 |
| ・リクライニング車いす使用料 | 1乗車 | 2,200円 |
| ・ストレッチャー使用料 | 1乗車 | 4,400円 |
| 介助料 | ||
| ・案内(院内)介助 | 1回/60分 | 3,300円 |
| ・階段介助 | 2階まで | 2,200円 |
| 2階以上1階ごと | 1,100円増 | |
| ・介助補助員 | 1回/1名 | 5,500円 |
| ・移送外介助 | 1回/30分 | 1,650円 |
| キャンセル料 | 予約の3時間前から | 初乗り運賃分 |
<ご参考>
★標準的な料金例(片道で距離が2.0km以内)
・予約料(500円)+迎車回送料(750円)+初乗運賃(900円)+基本介助料(1,100円)
⇒ 合計(3,250円)
※運賃につきましては、タクシー料金と福祉サービス料から構成されています。
・タクシー料金:タクシー全般の標準価格(大型車としての規定料金)
・福祉サービス料金:乗降介助の福祉関連料金がかかります。(福祉タクシー毎の個別価格)
福祉サービス料金については会社毎に異なっていますので、最初に見積依頼をしましょう。
| 車椅子 | リクリニング車椅子 | ストレッチャー |
![]() |
![]() |
![]() |


